Esto permite realizar rotaciones más eficientes con menos desgaste en la sarta de perforación o workover. El diseño de motores de Christensen brinda la flexibilidad que los clientes requieren para los diferentes tipos de pozos otorgando ahorros en los costos operativos.
Torres y Coiled Tubing
Con tamaños desde 1 11/16″ hasta 6 3/4″, nuestros motores son aptos para operaciones de Coiled Tubing, Workover y Perforación. Ademas nuestros motores pueden ser usados en pozos verticales, horizontales o desviados.
Características
Los power sections que ofrecemos tienen un amplio rango de velocidades y torque. Ademas la goma puede ser NBR para requerimientos de torque estándar o HR para requisitos de alto torque.
Flexdrill
Es nuestro power section convencional y esta disponible en una variedad de configuración de fit y rangos de tamaño desde 1 11/16″ hasta 6 3/4″. Es un power section de bajo a mediano torque y permite realizar operaciones hasta 125 °C brindando una relación performance/costo alta.
Evenwall
La tecnología evenwall provee un estator de espesor de goma uniforme. El delineado de acero por detrás de la goma permite que esta ultima alcance un mejor sellado en la interferencia, produciendo torques cercanos al doble del power section convencional y soportando mayores temperaturas.

Temperatura
Los distintos modelos de Power section y de elastómero permiten cubrir un rango de temperaturas de operación entre los 40 y los 200°C.

Conjunto giratorio
Christensen roder cuenta con dos diseños de conjunto giratorio: el modelo G1 y modelo G2. El primero es el modelo convencional mientras que el segundo ha rediseñado el G1 obteniendo mejores propiedades mecánicas y eficiencia.

Control de Calidad
Todos nuestros motores son inspeccionados periódicamente a través de un procedimiento riguroso donde se miden y evalúan superficialmente las partes comprometidas de los motores de fondo bajo el criterio de aceptación del fabricante.

Servicio integral
Christensen Roder tiene 20 años brindando servicios de MDF con operadores con basta experiencia en trabajos de Perforación, Workover y Coiled Tubing.

Debido a que no hay dos pozos iguales, Christensen Roder ofrece varios modelos y servicios de Motor de fondo. Consulte la tabla abajo y contáctenos.
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | dP | Conexión | Torque | Conexión | Torque | Bit Size | ||||||||
| OD | TIPO | PS | GPM | RPM | Rev/Gal | Torque (ft-lbs) | Máx. | Rec. | Top | ft-lbs | Bottom | ft-lbs | Pulg. | mm |
| 1 11/16″ | ST | 5:06 | 25 – 45 | 190 – 380 | 8,02 | 100 | 615 | 492 | 1″ Reg | 1″ Reg | 1 7/8″- 2 3/4″ | 47,6 – 69,8 | ||
| 2 7/8″ | ST | 5:06 | 20 – 80 | 60 – 420 | 4,13 | 166 | 420 | 336 | 2 3/8″ Reg | 3.500 | 2 3/8″ Reg | 3.500 | 3 1/2″ – 4 1/2″ | 88,9 – 114,3 |
| 2 7/8″ | SS | 5:06 | 60 – 120 | 191 – 383 | 3,08 | 535 | 875 | 700 | 2 3/8″ Reg | 3.500 | 2 3/8″ Reg | 3.500 | 3 1/4″ – 4″ | 82,5 – 101,6 |
| 2 7/8″ | G7 | 5:06 | 20 – 80 | 59 – 379 | 3,84 | 187 | 517 | 414 | 2 3/8″ Reg | 3.500 | 2 3/8″ Reg | 3.500 | 3 1/4″ – 4″ | 82,5 – 101,6 |
| 3 3/4″ | ST | 4:05 | 100 – 160 | 114 – 204 | 1,21 | 679 | 416 | 333 | 2 7/8″ Reg. | 6.000 | 2 7/8″ Reg. | 6.000 | 4 1/2″ – 5 7/8″ | 101,6 – 149,2 |
| 3 3/4″ | C | 4:05 | 100 – 160 | 120 – 240 | 1,8 | 480 | 300 | 240 | 2 7/8″ Reg. | 6.000 | 2 7/8″ Reg. | 6.000 | 4 1/2″ – 5 7/8″ | 101,6 – 149,2 |
| 3 3/4″ | SS | 4:05 | 80 – 180 | 125 – 281 | 1,56 | 1023 | 550 | 440 | 2 7/8″ Reg. | 6.000 | 2 7/8″ Reg. | 6.000 | 4 1/8″ – 5 1/2″ | 104,7 – 139,7 |
| 3 3/4″ | ND | 1:02 | 72 – 180 | 340 – 855 | 4,74 | 245 | 580 | 464 | 2 7/8″ Reg. | 6.000 | 2 7/8″ Reg. | 6.000 | 4 1/4″ – 5 7/8″ | |
| 4 3/4″ | ST | 4:05 | 100 – 250 | 61 – 205 | 0,72 | 1022 | 431 | 345 | 3 1/2″ IF | 9.900 | 3 1/2″ Reg. | 9.000 | 5 3/4″ – 6 3/4″ | 146 – 171,5 |
| 4 3/4″ | ND | 2:03 | 0 | 3 1/2″ IF | 9.900 | 3 1/2″ Reg. | 9.000 | 5 3/4″ – 6 3/4″ | 146 – 171,5 | |||||
| 4 3/4″ | G7 | 7:08 | 100 – 250 | 48 – 130 | 0,5 | 1688 | 265 | 212 | 3 1/2″ IF | 9.900 | 3 1/2″ Reg. | 9.000 | 5 3/4″ – 6 3/4″ | 146 – 171,5 |
| 6 3/4″ | ST | 4:05 | 200 – 600 | 80 – 295 | 0,45 | 3300 | 645 | 516 | 4 1/2″ Reg. | 21.000 | 4 1/2″ Reg. | 21.000 | 7 7/8″ – 12 1/4″ | 200 – 311 |
| 6 3/4″ | ST | 7:08 | 300 – 600 | 66 – 150 | 0,24 | 6209 | 631 | 505 | 4 1/2″ Reg. | 21.000 | 4 1/2″ Reg. | 21.000 | 7 7/8″ – 12 1/4″ | 200 – 311 |



English